

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BOAD 2.75% 2033-01-22 EURBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2033-01-22 | 2.750 | 5.12 |
| BOAD 2.75% 2033-01-22 EURBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2033-01-22 | 2.750 | 5.12 |
| BOAD 4.70% 2031-10-22 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2031-10-22 | 4.700 | 6.05 |
| BOAD 4.70% 2031-10-22 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2031-10-22 | 4.700 | 6.05 |
| BOAD 5.00% 2027-07-27 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2027-07-27 | 5.000 | 5.01 |
| BOAD 5.00% 2027-07-27 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2027-07-27 | 5.000 | 5.01 |
| BOAD 8.20% 2055-02-13 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2055-02-13 | 8.200 | 7.93 |
| BOAD 8.20% 2055-02-13 USDBanque Ouest Africaine de Developpement | Togo | 2055-02-13 | 8.200 | 7.93 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.